人手不足が深刻とされる特定産業分野において相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事することができる在留資格(延長により最大5年可)
特定産業分野(14分野)(下線部の2分野のみ2号移行により無制限に受入れ可)
●介護 ●ビルクリーニング ●素形材産業 ●産業機械製造業 ●電気・電子情報関連産業 ●建設 ●造船・舶用工業 ●自動車整備 ●航空 ●宿泊 ●農業 ●漁業 ●飲食料品製造業 ●外食業
| 素形材産業〈21,500人〉 | |
|---|---|
| 2194 | 鋳型製造業(中子を含む) |
| 225 | 鋳素形材製造業 |
| 225 | 鉄素形材製造業 |
| 235 | 非鉄金属素形材製造業 |
| 2424 | 作業工具製造業 |
| 2431 | 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く) |
| 245 | 金属素形材製品製造業 |
| 2465 | 金属熱処理業 |
| 2534 | 工業窯炉製造業 |
| 2592 | 弁・同附属品製造業 |
| 2651 | 鋳造装置製造業 |
| 2691 | 金属用金型・同部分品・附属品製造業 |
| 2692 | 非金属用金型・同部分品・附属品製造業 |
| 2929 | その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む) |
| 3295 | 工業用模型製造業 |
| 産業機械製造業〈5,250人〉 | |
|---|---|
| 2422 | 機械刃物製造業 |
| 248 | ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 |
| 25 | はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く) |
| 26 | 生産用機械器具製造業(ただし、素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く) |
| 270 | 管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業) |
| 271 | 事務用機械器具製造業 |
| 272 | サービス用・娯楽用機械器具製造業 |
| 273 | 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業 |
| 275 | 光学機械器具・レンズ製造業 |
| 電気・電子情報関連産業〈4,700人〉 | |
|---|---|
| 28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |
| 29 | 電気機械器具製造業(ただし、2922 内燃機関電装品製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く) |
| 30 | 情報通信機械器具製造 |
| 飲食料品製造業〈34,000人〉 | |
|---|---|
| 09 | 食料品製造業 |
| 101 | 清涼飲料製造業 |
| 103 | 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く) |
| 104 | 製氷業 |
| 5861 | 菓子小売業(製造小売) |
| 5863 | パン小売業(製造小売) |
| 5897 | 豆腐・かまぼこ等加工食品 小売業 |
製造3分野については、経済産業省の協議・連絡会への事前加入が必須になりました。
特定技能制度運用に関し、14分野ごとに所管官庁が設置する協議会へ入会が必要です。
入会には約2か月間必要です。
登録支援業務開始前の協議会加入に必要な手続き情報・申請についてもサポートします
| 業種 | 所管官庁 | 申請・入会時期 | URL/連絡先 |
|---|---|---|---|
| 飲食料品製造業分野 外食業分野 |
農林水産省 | 受入から4カ月以内に入会 | https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/kyougikai.html |
| 素形材産業分野 産業機械製造業分野 電気・電子情報関連産業分野 |
経済産業省 | 受入前申請・入会 | https://www.sswm.go.jp/ 問い合わせ専用回線:03-5909-8762/03-5909-8746 |
外国人を受け入れるための基準
(下記参照)
(注)上記を怠ると、出入国在留管理庁から指導・改善命令等を受けるほか、今後外国人を受け入れられなくなる(最大5年間)ことがあります。
受入れる企業に求められる外国人への支援義務
※①④⑦⑧について外国人が理解できる言語で行う→義務的支援は「登録支援機関」へ委託が可能
| No. | 義務的支援項目 | 母国語 |
|---|---|---|
| ① | 入国前の事前ガイダンス(契約内容や生活環境の説明) | ◎ |
| ② | 入国時の空港等への出迎え・帰国時の空港等への見送り | |
| ③ | 住宅の確保に向けた支援実施(保証人など) | |
| ④ | 在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座開設、携帯電話の契約方法など) | ◎ |
| ⑤ | 公的機関への同行 | |
| ⑥ | 生活のための日本語習得支援 | |
| ⑦ | 相談・苦情への窓口開設と対応 | ◎ |
| ⑧ | 各種行政手続きについての情報提供及び支援 | ◎ |
| ⑨ | 日本人・文化交流の促進支援 | |
| ⑩ | 会社都合で雇用契約を解除される場合の転職支援 |
『登録支援機関』の選択は、人材紹介料や毎月の登録支援費用の金額以外にもどんなサポートメニューがあるかについても重要なPOINTです。